2024年常德柳叶湖旅游度假区事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(截止8月8日11时,最后一次公布)
报考单位 | 报考岗位 | 招聘计划 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
管委会直属事业单位 | 财务管理 | 1 | 237 | 121 | 100 |
干部档案管理 | 1 | 86 | 13 | 10 | |
管理1 | 1 | 179 | 46 | 32 | |
法制审核 | 1 | 67 | 35 | 27 | |
特种设备管理 | 1 | 45 | 28 | 22 | |
社保专干 | 1 | 140 | 65 | 58 | |
产业服务 | 1 | 83 | 23 | 19 | |
法律服务 | 1 | 62 | 58 | 43 | |
管理2 | 1 | 58 | 40 | 30 | |
镇(街道)事业单位 | 管理1 | 1 | 74 | 45 | 30 |
管理2 | 1 | 203 | 187 | 128 | |
管理3 | 2 | 31 | 18 | 15 | |
管理4 | 1 | 35 | 22 | 20 | |
白鹤镇卫生院 | 内科临床医师 | 1 | 3 | 2 | 2 |
护士 | 1 | 201 | 173 | 136 | |
药剂人员 | 1 | 18 | 7 | 7 | |
七里桥街道社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 1 | 21 | 14 | 13 |
中西医结合临床医师 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
内科临床医师 | 1 | 9 | 3 | 3 | |
财务人员 | 1 | 134 | 107 | 60 | |
区属中小学校 | 小学语文教师1 | 1 | 39 | 15 | 13 |
小学数学教师1 | 1 | 27 | 7 | 7 | |
小学语文教师2 | 2 | 309 | 229 | 155 | |
小学数学教师2 | 1 | 134 | 65 | 53 | |
小学体育1 | 1 | 50 | 17 | 15 | |
小学体育2 | 1 | 50 | 18 | 18 | |
小学音乐 | 1 | 193 | 155 | 102 | |
小学美术 | 1 | 186 | 79 | 69 | |
小学科学 | 1 | 90 | 43 | 31 | |
小学数学教师3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
中学语文教师 | 1 | 78 | 52 | 34 | |
中学数学教师 | 1 | 62 | 35 | 29 | |
中学英语教师 | 1 | 29 | 12 | 11 | |
中学道法教师 | 1 | 64 | 43 | 36 | |
中学历史教师 | 1 | 34 | 19 | 14 | |
中学体育教师 | 1 | 87 | 71 | 48 | |
中学心理健康教育教师 | 1 | 5 | 4 | 4 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册