常德经开区2024年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩复查结果
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复查结果 |
1 | 24207080212 | 67.60 | 与公布成绩一致 |
2 | 24207080304 | 69.00 | 与公布成绩一致 |
3 | 24207080320 | 69.90 | 与公布成绩一致 |
4 | 24207080330 | 64.70 | 与公布成绩一致 |
5 | 24207080424 | 65.30 | 与公布成绩一致 |
6 | 24207080526 | 57.00 | 与公布成绩一致 |
7 | 24207080527 | 66.80 | 与公布成绩一致 |
8 | 24207080530 | 69.50 | 与公布成绩一致 |
9 | 24207080604 | 76.00 | 与公布成绩一致 |
10 | 24207080621 | 66.40 | 与公布成绩一致 |
11 | 24207080718 | 64.30 | 与公布成绩一致 |
12 | 24207081316 | 73.30 | 与公布成绩一致 |
13 | 24207081401 | 74.30 | 与公布成绩一致 |
14 | 24207081527 | 57.10 | 与公布成绩一致 |
15 | 24207081607 | 62.20 | 与公布成绩一致 |
16 | 24207081930 | 67.40 | 与公布成绩一致 |
17 | 24207082012 | 67.00 | 与公布成绩一致 |
18 | 24207082212 | 67.60 | 与公布成绩一致 |
19 | 24207082702 | 76.90 | 与公布成绩一致 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册