西洞庭管理区2024年事业单位公开招聘工作人员报考情况统计(截止4月18日11时30分,最后一次公布)
报考单位及岗位 | 计划数 | 报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 | |
西洞庭管理区人民医院 | 中医内科学主治医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
医学影像学执业医师 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
临床医师 | 1 | 20 | 14 | 9 | |
护师 | 3 | 72 | 61 | 49 | |
护士 | 2 | 62 | 39 | 31 | |
西洞庭管理区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科主治医师 | 1 | 3 | 3 | 3 |
会计 | 1 | 18 | 14 | 13 | |
西洞庭管理区第一中学 | 初中数学教师 | 1 | 20 | 18 | 13 |
高中数学教师 | 1 | 13 | 13 | 11 | |
初中英语教师 | 1 | 114 | 101 | 77 | |
高中英语教师 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
高中语文教师(兼学校党建工作) | 1 | 5 | 4 | 3 | |
高中物理教师 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
西洞庭管理区乡镇街道下属事业单位 | 专业技术岗(农机专干) | 1 | 8 | 4 | 4 |
专业技术岗(文旅宣传专干) | 1 | 10 | 7 | 7 | |
管理岗 | 1 | 21 | 11 | 9 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册