2023年常德高新区管委会和大发体育自来水有限责任公司公开招聘工作人员笔试成绩复查结果公布
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 复核结果 |
1 | 23387140829 | 71.40 | 与公布成绩一致 |
2 | 23387140311 | 77.70 | 与公布成绩一致 |
3 | 23387140709 | 79.70 | 与公布成绩一致 |
4 | 23387140113 | 72.15 | 与公布成绩一致 |
5 | 23387141020 | 81.95 | 与公布成绩一致 |
6 | 23387140510 | 78.40 | 与公布成绩一致 |
7 | 23387140802 | 76.45 | 与公布成绩一致 |
8 | 23387140830 | 78.90 | 与公布成绩一致 |
9 | 23387142015 | 72.30 | 与公布成绩一致 |
10 | 23387140503 | 76.75 | 与公布成绩一致 |
11 | 23387141009 | 75.80 | 与公布成绩一致 |
12 | 23387141719 | 73.90 | 与公布成绩一致 |
13 | 23387140204 | 71.40 | 与公布成绩一致 |
14 | 23387141809 | 71.40 | 与公布成绩一致 |
15 | 23387140225 | 80.85 | 与公布成绩一致 |
16 | 23387141324 | 76.80 | 与公布成绩一致 |
17 | 23387141910 | 75.30 | 与公布成绩一致 |
18 | 23387141318 | 74.50 | 与公布成绩一致 |
19 | 23387141919 | 74.00 | 与公布成绩一致 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册