2023年常德高新区管委会和大发体育自来水有限责任公司公开招聘报考情况统计(截至12月28日14时30分)
招聘单位及岗位 | 招考人数 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 | |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员1 | 1 | 28 | 18 | 14 |
管理人员2 | 1 | 34 | 26 | 14 | |
管理人员3 | 2 | 144 | 124 | 100 | |
管理人员4 | 1 | 185 | 149 | 108 | |
合计 | 5 | 391 | 317 | 236 | |
大发体育自来水有限责任公司 | 投资管理专干 | 1 | 9 | 5 | 4 |
给排水工程专干 | 1 | 7 | 3 | 3 | |
财务管理专干 | 1 | 10 | 6 | 5 | |
工程造价专干 | 1 | 4 | 2 | 1 | |
机电管理专干 | 1 | 9 | 7 | 7 | |
水质检测员 | 1 | 10 | 4 | 3 | |
法务改革专干 | 1 | 55 | 42 | 32 | |
会计 | 1 | 73 | 59 | 49 | |
审计专干 | 1 | 63 | 57 | 42 | |
信息管理专干 | 1 | 73 | 57 | 44 | |
市场营销专干 | 1 | 68 | 45 | 38 | |
党建专干 | 1 | 70 | 29 | 28 | |
合计 | 12 | 451 | 316 | 256 | |
合计 | 17 | 842 | 633 | 492 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册