湖南幼专及常德开放大学2023年公开招聘工作人员报考情况统计(截至11月30日11时30分,最后一次公布)
报考单位及岗位 | 计划数 | 报考人数 | 通过人数 | 缴费人数 | |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育教师 | 1 | 33 | 17 | 9 |
心理学教师 | 2 | 33 | 19 | 14 | |
美术教师 | 1 | 48 | 34 | 26 | |
书法实训指导教师 | 1 | 23 | 13 | 11 | |
计算机教师1 | 3 | 14 | 7 | 6 | |
计算机教师2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
化学实验室实训指导教师 | 1 | 20 | 11 | 6 | |
旅游管理教师 | 3 | 13 | 7 | 5 | |
思政教师1 | 2 | 24 | 19 | 12 | |
思政教师2 | 2 | 11 | 8 | 6 | |
艺术设计教师 | 2 | 62 | 42 | 26 | |
篮球、排球实训指导教师 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
录音艺术实训指导教师 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
舞蹈教师 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
辅导员1 | 3 | 491 | 305 | 244 | |
辅导员2 | 2 | 37 | 28 | 24 | |
辅导员3 | 2 | 81 | 57 | 44 | |
合计 | 29 | 916 | 581 | 445 | |
常德开放大学 | 专技人员1 | 1 | 14 | 7 | 4 |
专技人员2 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
专技人员3 | 1 | 26 | 9 | 8 | |
合计 | 3 | 48 | 20 | 15 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册